| 3D View | Elevación principal
Elevación lateral
Elevación posterior
Primer nivel
Segundo nivel
Tercer nivel
Sótano
Quinto nivel
| | Blueprints |
Cuarto nivel | Planta de distribución, tabla de acabados | Arquitectónico | 11/09/2015 |
Cubierta | Planta de distribución, tabla de acabados. | Arquitectónico | 11/09/2015 |
Elevación lateral | Planta de distribución, tabla de acabados | Arquitectónico | 11/09/2015 |
Elevación posterior | Planta de distribución, tabla de acabados | Arquitectónico | 11/09/2015 |
Elevación principal | Planta de distribución, tabla de acabados | Arquitectónico | 11/09/2015 |
Planta de distribución | Placas de fundación, planta de entrepiso niveles, detalles estructurales de ducto escalera, ducto, muros, fundaciones, entrepisos, columnas | Estructural | 11/09/2015 |
Primer nivel | Planta de distribución, tabla de acabados | Arquitectónico | 11/09/2015 |
Quinto nivel
| Planta de distribución, tabla de acabados. | Arquitectónico | 11/09/2015 |
Sección 1 | Planta de distribución, tabla de acabados. | Arquitectónico | 11/09/2015 |
Sección 2 | Planta de distribución, tabla de acabados. | Arquitectónico | 11/09/2015 |
Sección 3 | Planta de distribución, tabla de acabados | Arquitectónico | 11/09/2015 |
Sección 4 | Planta de distribución, tabla de acabados. | Arquitectónico | 11/09/2015 |
Sección 5 | Planta de distribución, tabla de acabados | Arquitectónico | 11/09/2015 |
Sección 6 | Planta de distribución, tabla de acabados | Arquitectónico | 11/09/2015 |
Segundo nivel | Planta de distribución, tabla de acabados. | Arquitectónico | 11/09/2015 |
Sótano | Planta de distribución arquitectónica, tabla de acabados | Arquitectónico | 11/09/2015 |
Sótano, primer, segundo, tercer, cuarto y quinto nivel | Luminarias, tomas, detección y alarma contra incendio, salida de emergencia y alarma contra robo, aire acondicionado, acometidas. Tabla resumen, tableros eléctricos: TS, TEMS, TASC, tableros típicos locales comerciales TL1/TL2/TL3, TP, TEMP, TCC, TCC-EM, tableros típicos residenciales TR1 y TR 2, TEMT, TR3C, TEMV, TR3Q, TEMQ. Detalles misceláneos, | Eléctrico | 11/09/2015 |
Sótano, primer, segundo, tercer, cuarto y quinto nivel
| Agua potable, aguas pluviales, negras y grises, desfogue agua pluvial, agua caliente. Detalles constructivos | Mecánico | 11/09/2015 |
Tercer nivel | Planta de distribución, tabla de acabados | Arquitectónico | 11/09/2015 |
| | Budget |
Presupuesto edificio
|
Incluye los materiales utilizados por etapa constructiva y cómo se distribuyen estos en el tiempo. Además
los pagos iniciales de las obras
|
22/07/2022
|
|
|