Monedas fuera de circulación
Esta sección reúne una muestra de las monedas emitidas por el Banco Central de Costa Rica que ya no se encuentran en circulación. Estas piezas forman parte de la historia monetaria del país y reflejan distintos períodos de su desarrollo económico, social y cultural. A través de sus diseños, materiales y denominaciones, las monedas permiten apreciar la evolución de la moneda costarricense y constituyen un valioso patrimonio numismático de interés histórico y educativo.
Moneda de 1 colón
Anverso
Reverso
| Año de acuñación | Cantidad en millones de unidades | Material | Acabado | Peso en gramos | Diámetro en milímetros | Canto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 15 | Bronce al aluminio | Dorado | 2,8 | 15 | Estriado discontinuo |
Moneda de 5 colones
Anverso
Reverso
| Año de acuñación | Cantidad en millones de unidades | Material | Acabado | Peso en gramos | Diámetro en milímetros | Canto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 15,5 | Acero inoxidable revestido en bronce | Dorado | 4 | 21,5 | Liso |
| 1997 | 15 | Bronce al aluminio | Dorado | 4 | 21,5 | Liso |
| 1999 | 15 | Bronce al aluminio | Dorado | 4 | 21,5 | Liso |
| 2001 | 35 | Latón | Dorado | 4 | 21,5 | Liso |
| 2005 | 55 | Latón | Plateado | 0,9 | 21,5 | Liso |
| 2008 | 300 | Latón | Plateado | 0,9 | 21,5 | Liso |
| 2012 | 200 | Aluminio | Plateado | 0,9 | 21,5 | Liso |
| 2016 | 100 | Aluminio | Plateado | 0,9 | 21,5 | Liso |
Moneda de 10 colones
Anverso
Reverso
| Año de acuñación | Cantidad en millones de unidades | Material | Acabado | Peso en gramos | Diámetro en milímetros | Canto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 15,5 | Acero inoxidable revestido en bronce. | Dorado | 5 | 23,5 | Estriado continuo |
| 1997 | 15 | Bronce al aluminio | Dorado | 5 | 23,5 | Estriado continuo |
| 1999 | 30 | Bronce al aluminio | Dorado | 5 | 23,5 | Estriado continuo |
| 2002 | 15 | Bronce al aluminio | Dorado | 5 | 23,5 | Estriado continuo |
| 2005 | 50 | Aluminio | Plateado | 1,1 | 23,5 | Estriado continuo |
| 2008 | 200 | Aluminio | Plateado | 1,1 | 23,5 | Estriado continuo |
| 2012 | 230 | Aluminio | Plateado | 1,1 | 23,5 | Estriado continuo |
| 2016 | 100 | Aluminio | Plateado | 1,1 | 23,5 | Estriado continuo |
| 2018 | 110 | Aluminio | Plateado | 1,1 | 23,5 | Estriado continuo |
| 2021 | 60 | Acero inoxidable | Plateado | 3,5 | 23,5 | Estriado continuo |
Moneda de 25 colones
Anverso
Reverso
| Año de acuñación | Cantidad en millones de unidades | Material | Acabado | Peso en gramos | Diámetro en milímetros | Canto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 15 | Latón | Dorado | 7 | 25,5 | Liso |
| 2001 | 10 | Bronce al aluminio | Dorado | 7 | 25,5 | Liso |
| 2003 | 15 | Bronce al aluminio | Dorado | 7 | 25,5 | Liso |
| 2005 | 30 | Bronce al aluminio | Dorado | 7 | 25,5 | Liso |
| 2007 | 90 | Acero revestido de latón | Dorado | 7 | 25,5 | Liso |
| 2014 | 30 | Acero revestido de latón | Dorado | 7 | 25,5 | Liso |
| 2017 | 20 | Acero revestido de latón | Dorado | 7 | 25,5 | Liso |
| 2021 | 15 | Acero revestido de latón | Dorado | 7 | 25,5 | Liso |
Moneda de 50 colones
Anverso
Reverso
| Año de acuñación | Cantidad en millones de unidades | Material | Acabado | Peso en gramos | Diámetro en milímetros | Canto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 15 | Bronce al aluminio | Dorado | 8 | 27,5 | Estriado discontinuo |
| 1999 | 25 | Bronce al aluminio | Dorado | 8 | 27,5 | Estriado discontinuo |
| 2002 | 15 | Bronce al aluminio | Dorado | 8 | 27,5 | Estriado discontinuo |
| 2006 | 5 | Acero revestido de latón | Dorado | 8 | 27,5 | Estriado discontinuo |
| 2007 | 36 | Acero revestido de latón | Dorado | 8 | 27,5 | Estriado discontinuo |
| 2012 | 30 | Acero revestido de latón | Dorado | 8 | 27,5 | Estriado discontinuo |
| 2015 | 20 | Acero revestido de latón | Dorado | 8 | 27,5 | Estriado discontinuo |
| 2017 | 10 | Acero revestido de latón | Dorado | 8 | 27,5 | Estriado discontinuo |
Moneda de 100 colones
Anverso
Reverso
| Año de acuñación | Cantidad en millones de unidades | Material | Acabado | Peso en gramos | Diámetro en milímetros | Canto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 15 | Acero inoxidable revestido en bronce. | Dorado | 9 | 29,5 | Estriado continuo |
| 1997 | 15 | Bronce al aluminio | Dorado | 9 | 29,5 | Estriado continuo |
| 1998 | 15 | Bronce al aluminio | Dorado | 9 | 29,5 | Estriado continuo |
| 1999 | 30 | Bronce al aluminio | Dorado | 9 | 29,5 | Estriado continuo |
| 2000 | 35 | Bronce al aluminio | Dorado | 9 | 29,5 | Estriado continuo |
| 2006 | 14 | Acero revestido de latón | Dorado | 9 | 29,5 | Estriado continuo |
| 2007 | 108 | Acero revestido de latón | Dorado | 9 | 29,5 | Estriado continuo |
| 2014 | 40 | Acero revestido de latón | Dorado | 9 | 29,5 | Estriado continuo |
| 2017 | 40 | Acero revestido de latón | Dorado | 9 | 29,5 | Estriado continuo |
| 2021 | 30 | Acero revestido de latón | Dorado | 9 | 29,5 | Estriado continuo |
Moneda de 500 colones
Anverso
Reverso
| Año de acuñación | Cantidad en millones de unidades | Material | Acabado | Peso en gramos | Diámetro en milímetros | Canto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 15 | Bronce al aluminio | Dorado | 11 | 33 | Estriado discontinuo |
| 2005 | 10 | Bronce al aluminio | Dorado | 11 | 33 | Estriado discontinuo |
| 2006 | 6 | Acero revestido de latón | Dorado | 11 | 33 | Estriado discontinuo |
| 2007 | 38,3 | Acero revestido de latón | Dorado | 11 | 33 | Estriado discontinuo |
| 2015 | 20 | Acero revestido de latón | Dorado | 11 | 33 | Estriado discontinuo |