| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Índice mensual de actividad económica para agosto del 2024 | 11/10/2024 | 2396 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 09/10/2024 | 2395 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 09/10/2024 | 2394 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Comentario sobre la economía nacional N.º 9 - 2024 | 03/10/2024 | 2393 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 02/10/2024 | 2392 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 02/10/2024 | 2391 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria declarada desierta | 01/10/2024 | 2390 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 25/09/2024 | 2389 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 25/09/2024 | 2388 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Junta Directiva del BCCR reduce la Tasa de Política Monetaria en 50 puntos base y la ubica en 4,25% anual | 19/09/2024 | 2387 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Junta Directiva del BCCR realiza nombramiento de un nuevo miembro del Conassif | 19/09/2024 | 2386 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de mediano plazo | 18/09/2024 | 2385 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 18/09/2024 | 2384 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 18/09/2024 | 2383 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Sitio web en mantenimiento este sábado | 13/09/2024 | 2382 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Índice Mensual de Actividad Económica para julio del 2024 | 11/09/2024 | 2381 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 11/09/2024 | 2380 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 11/09/2024 | 2379 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Comentario sobre la economía nacional Nº. 8 - 2024 | 09/09/2024 | 2378 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Banco Central inicia este lunes 9 de setiembre la Encuesta de desempeño y perspectiva empresarial | 06/09/2024 | 2377 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 04/09/2024 | 2376 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 04/09/2024 | 2375 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 29/08/2024 | 2374 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 28/08/2024 | 2373 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Hacienda y Banco Central actualizan plan de colocación de títulos de deuda para el II semestre 2024 | 23/08/2024 | 2372 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Informe mensual de coyuntura económica para agosto del 2024 | 23/08/2024 | 2371 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Banco Central inicia este lunes 26 de agosto la Encuesta de Estabilidad Financiera del II semestre del 2024 | 23/08/2024 | 2370 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Calendario de las subastas de Bonos de Estabilización Monetaria | 22/08/2024 | 2369 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 21/08/2024 | 2368 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 21/08/2024 | 2367 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Revisión del Plan de financiamiento y colocación de títulos valores para el 2024 | 20/08/2024 | 2366 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | BCCR dispone de canales para la atención de la ciudadanía y sus necesidades de información | 19/08/2024 | 2365 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Convocatoria para el canje de deuda (intercambio de valores) | 14/08/2024 | 2364 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 14/08/2024 | 2363 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de mediano plazo | 13/08/2024 | 2362 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 13/08/2024 | 2361 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria declarada desierta | 13/08/2024 | 2360 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Índice Mensual de Actividad Económica para junio del 2024 | 09/08/2024 | 2359 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 07/08/2024 | 2358 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 07/08/2024 | 2357 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria declarada desierta | 05/08/2024 | 2355 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | BCCR revisa al alza la proyección de crecimiento económico y la ubica en 4,0% en el 2024 y el 2025 | 31/07/2024 | 2354 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 31/07/2024 | 2353 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Informe de Política Monetaria (IPM) de julio 2024 | 31/07/2024 | 2352 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 30/07/2024 | 2351 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Informe mensual de coyuntura económica para julio del 2024 | 29/07/2024 | 2350 |
| | http://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Banco Central emite moneda conmemorativa de los 200 años de la Anexión del Partido de Nicoya | 29/07/2024 | 2349 |
| | http://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 24/07/2024 | 2347 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria declarada desierta | 24/07/2024 | 2346 |
| | http://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 24/07/2024 | 2345 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Banco Central presenta simulador para calcular el valor económico del trabajo doméstico no remunerado | 22/07/2024 | 2344 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Comentario sobre la economía nacional N.º 6 – 2024 | 22/07/2024 | 2343 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Junta Directiva del BCCR mantiene la Tasa de Política Monetaria en 4,75% anual | 18/07/2024 | 2342 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria declarada desierta | 17/07/2024 | 2341 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 17/07/2024 | 2340 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 17/07/2024 | 2339 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Exportaciones de servicios mediante plataformas de tecnología, información y comunicación representaron 8% del PIB en 2022 | 16/07/2024 | 2338 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Índice Mensual de Actividad Económica para mayo del 2024 | 12/07/2024 | 2337 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 10/07/2024 | 2336 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 10/07/2024 | 2335 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Canje del BCCR declarado desierto | 05/07/2024 | 2334 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Nuevas tasas anuales máximas de interés para créditos y microcréditos | 05/07/2024 | 2333 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 04/07/2024 | 2332 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 03/07/2024 | 2331 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria declarada desierta | 02/07/2024 | 2330 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Precio único de compra del canje para la serie BCFIJA120325 | 01/07/2024 | 2329 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Informe mensual de coyuntura económica para junio del 2024 | 27/06/2024 | 2328 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de mediano plazo | 27/06/2024 | 2327 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 27/06/2024 | 2326 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 26/06/2024 | 2325 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Nueva información que recibe el BCCR le permite clasificar transacciones del mercado privado de divisas | 25/06/2024 | 2324 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Junta Directiva del BCCR realiza nombramiento de nueva miembro del Conassif | 21/06/2024 | 2323 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Junta Directiva del BCCR mantiene la Tasa de Política Monetaria en 4,75% anual | 20/06/2024 | 2322 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Canje de títulos en colones | 20/06/2024 | 2321 |
| | http://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 19/06/2024 | 2320 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 19/06/2024 | 2319 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria declarada desierta | 19/06/2024 | 2318 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Comentario sobre la economía nacional N.º 5 – 2024 | 17/06/2024 | 2317 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria declarada desierta | 14/06/2024 | 2316 |
| | http://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 12/06/2024 | 2315 |
| | http://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de mediano plazo | 12/06/2024 | 2314 |
| | http://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 12/06/2024 | 2313 |
| | http://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Índice Mensual de Actividad Económica para abril del 2024 | 12/06/2024 | 2312 |
| | http://edicion.bccr.fi.cr/noticias | BCCR ejecutará labores pendientes para el traslado de uno de sus centros de datos | 07/06/2024 | 2311 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria declarada desierta | 05/06/2024 | 2308 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 05/06/2024 | 2307 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Actividades características de la bioeconomía aportaron el 13% del valor agregado y generaron el 17% del empleo en el año 2021 | 05/06/2024 | 2306 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 05/06/2024 | 2305 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Información sobre la sesión de Monex de este viernes | 03/06/2024 | 2304 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Trabajo doméstico no remunerado tuvo un valor económico de ₡9,6 billones en el 2022; mujeres aportaron el doble del valor que los hombres | 31/05/2024 | 2303 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 31/05/2024 | 2302 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 29/05/2024 | 2301 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Informe mensual de coyuntura económica para mayo del 2024 | 28/05/2024 | 2300 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria declarada desierta | 28/05/2024 | 2299 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Banco Central da respuesta a solicitudes que presentaron algunas agrupaciones empresariales | 24/05/2024 | 2298 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 22/05/2024 | 2297 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria declarada desierta | 22/05/2024 | 2296 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 22/05/2024 | 2295 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 15/05/2024 | 2293 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de mediano plazo | 15/05/2024 | 2292 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 15/05/2024 | 2291 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria declarada desierta | 15/05/2024 | 2290 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Índice Mensual de Actividad Económica para marzo del 2024 | 10/05/2024 | 2289 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 08/05/2024 | 2288 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 08/05/2024 | 2287 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 02/05/2024 | 2286 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 30/04/2024 | 2285 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | BCCR estima crecimiento de la producción de 3,8% tanto para el 2024 como para el 2025 | 30/04/2024 | 2284 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Series desiertas en Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria | 30/04/2024 | 2283 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Informe mensual de coyuntura económica para abril del 2024 | 29/04/2024 | 2282 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Autoridades del BCCR y representantes empresariales dialogan sobre política monetaria y mercado cambiario | 26/04/2024 | 2281 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Comentario sobre la economía nacional N.º 3 – 2024 | 26/04/2024 | 2280 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Junta Directiva del BCCR reduce la Tasa de Política Monetaria en 50 puntos base y la ubica en 4,75% anual | 25/04/2024 | 2279 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de mediano plazo | 24/04/2024 | 2278 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 24/04/2024 | 2277 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 24/04/2024 | 2276 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | BCCR hace esfuerzos continuos para evaluar con precisión los riesgos del sistema financiero | 19/04/2024 | 2275 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 17/04/2024 | 2274 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 17/04/2024 | 2273 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | El FMI llega a un acuerdo a nivel del personal técnico con Costa Rica sobre la sexta revisión del Servicio Ampliado del FMI y la tercera revisión del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad | 12/04/2024 | 2272 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Índice mensual de actividad económica para febrero del 2024 | 11/04/2024 | 2271 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 10/04/2024 | 2270 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/DocumentosDAP/hechosrelevantes/CHR-4853_Subasta_BCCR_12-04-2024.pdf | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 09/04/2024 | 2269 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Misión del FMI visita Costa Rica esta semana para realizar revisiones de los programas que tiene con el país | 09/04/2024 | 2268 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 04/04/2024 | 2267 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria declarada desierta | 04/04/2024 | 2266 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 03/04/2024 | 2265 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Memoria Anual 2023 | 31/03/2024 | 2264 |
| | Noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 27/03/2024 | 2263 |
| | http://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Comentario sobre la economía nacional N.º 2 - 2024 | 26/03/2024 | 2262 |
| | http://edicion.bccr.fi.cr/noticias | BCCR ejecutará labores pendientes para el traslado de uno de sus centros de datos | 25/03/2024 | 2310 |
| | http://edicion.bccr.fi.cr/noticias | BCCR ejecutará labores pendientes para el traslado de uno de sus centros de datos | 25/03/2024 | 2309 |
| | http://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 25/03/2024 | 2261 |
| | http://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 25/03/2024 | 2260 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Resultado de Subasta del 22 de marzo de 2024 | 25/03/2024 | 2259 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Junta Directiva del BCCR reduce la Tasa de Política Monetaria en 50 puntos base y la ubica en 5,25% anual | 21/03/2024 | 2258 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 20/03/2024 | 2257 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de mediano plazo | 19/03/2024 | 2256 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 19/03/2024 | 2255 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Junta Directiva del BCCR realiza nombramiento de nuevo miembro del Conassif | 14/03/2024 | 2254 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Índice mensual de actividad económica para enero del 2024 | 14/03/2024 | 2253 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 13/03/2024 | 2252 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 13/03/2024 | 2251 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Mensaje del Presidente del BCCR tras su participación en el Plenario de la Asamblea Legislativa | 12/03/2024 | 2250 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Sitio web en mantenimiento este viernes | 08/03/2024 | 2249 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Nuevo indicador del BCCR permite evaluar la oferta de vivienda, su escasez o excedente y entender la demanda | 07/03/2024 | 2248 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Calendario de subastas de Bonos de Estabilización Monetaria (BEM) tasa fija en colones de marzo a agosto 2024 | 06/03/2024 | 2247 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 06/03/2024 | 2246 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 06/03/2024 | 2245 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Inscripción de los Bonos de Estabilización Monetaria | 06/03/2024 | 2244 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Banco Central inicia este lunes 4 de marzo la Encuesta de desempeño y perspectiva empresarial | 04/03/2024 | 2243 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Ministerio de Hacienda y Banco Central presentan Plan de Financiamiento para el 2024 | 01/03/2024 | 2242 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Informe mensual de coyuntura económica para febrero del 2024 | 29/02/2024 | 2241 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Junta Directiva del BCCR acuerda pagar anticipadamente crédito con el FLAR | 29/02/2024 | 2240 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 28/02/2024 | 2239 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Ampliación en el monto del Programa de Emisiones de corto plazo | 28/02/2024 | 2238 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 28/02/2024 | 2237 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Presentación del Plan de Financiamiento 2024, Ministerio de Hacienda y Banco Central de Costa Rica | 26/02/2024 | 2236 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 22/02/2024 | 2235 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 21/02/2024 | 2234 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Junta Directiva del BCCR nombra a nuevo miembro del Conassif | 16/02/2024 | 2233 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 14/02/2024 | 2232 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 13/02/2024 | 2231 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Índice mensual de actividad económica para diciembre del 2023 | 12/02/2024 | 2230 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de mediano plazo | 07/02/2024 | 2229 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 07/02/2024 | 2228 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 07/02/2024 | 2227 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 01/02/2024 | 2226 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | BCCR estima un crecimiento económico promedio de 4% para el bienio 2024-2025 | 01/02/2024 | 2225 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 31/01/2024 | 2224 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Informe de Política Monetaria enero 2024 | 31/01/2024 | 2223 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 24/01/2024 | 2222 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | BCCR publica cifras del Producto Interno Bruto por cantón y región para el periodo 2019-2021 | 24/01/2024 | 2221 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 24/01/2024 | 2220 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Reacción oportuna permitió al BCCR restablecer, en horas, sus servicios el pasado viernes 12 de enero | 23/01/2024 | 2219 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Informe mensual de coyuntura económica para enero del 2024 | 19/01/2024 | 2218 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Informe mensual de coyuntura económica para diciembre del 2023 | 19/01/2024 | 2217 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Junta Directiva del BCCR reduce la Tasa de Política Monetaria en 25 puntos base y la ubica en 5,75% anual | 19/01/2024 | 2216 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 17/01/2024 | 2215 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de mediano plazo | 17/01/2024 | 2214 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 17/01/2024 | 2213 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Servicios del BCCR funcionan con normalidad | 12/01/2024 | 2212 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Banco Central atiende inconveniente en conexión a Internet que imposibilita acceso a servicios de la entidad | 12/01/2024 | 2211 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Decisiones de participación laboral en los distintos grupos de población son fundamentales para entender la dinámica del empleo | 11/01/2024 | 2210 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Índice mensual de actividad económica para noviembre del 2023 | 11/01/2024 | 2209 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 10/01/2024 | 2208 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 10/01/2024 | 2207 |
| | http://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 03/01/2024 | 2206 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Calendario de reuniones de política monetaria para el 2024 | 27/12/2023 | 2205 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 27/12/2023 | 2204 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 27/12/2023 | 2203 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Comentario sobre la economía nacional N.º 12 – 2023 | 27/12/2023 | 2202 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Horario del BCCR para este fin y principio de año | 22/12/2023 | 2201 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Proceso de designación para ser integrante del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) | 22/12/2023 | 2200 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Ajuste en el monto de las series del programa de emisiones de corto plazo | 21/12/2023 | 2199 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Junta Directiva del BCCR reduce la Tasa de Política Monetaria en 25 puntos base y la ubica en 6,00% anual | 21/12/2023 | 2198 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 20/12/2023 | 2197 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Adopción del Código Global para el Mercado Cambiario por parte del BCCR | 19/12/2023 | 2196 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 13/12/2023 | 2195 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de mediano plazo | 13/12/2023 | 2194 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 13/12/2023 | 2193 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Índice mensual de actividad económica para octubre del 2023 | 11/12/2023 | 2191 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Calendario de las subastas de Bonos de Estabilización Monetaria | 11/12/2023 | 2190 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Comentario sobre la economía nacional N.º 11 - 2023 | 07/12/2023 | 2189 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Tasa Básica Pasiva y Tasa Efectiva en Dólares | 06/12/2023 | 2188 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Subasta de Bonos de Estabilización Monetaria de corto plazo | 06/12/2023 | 2187 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Resultado de Subasta de Valores | 04/12/2023 | 2186 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Renuncia del señor Alberto Dent a la presidencia del Conassif | 04/12/2023 | 2185 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Aclaración sobre el supuesto ofrecimiento del Banco Nacional de su metodología para riesgo climático al BCCR | 04/12/2023 | 2184 |
| | https://edicion.bccr.fi.cr/noticias | Banco Central emite moneda conmemorativa de los 75 años de la Abolición del Ejército | 01/12/2023 | 2183 |
